Express Entry Pool History
Complete historical data of candidate pool distributions from 2015 to 2025
Total Distributions
319
Score Ranges
16
Updated
December 7
Total in Pool
242,379
As of December 7, 2025
Change
-4,277
-1.73% from previous
Score 500+
28,206
High-scoring candidates
Records
319
Distribution snapshots
Latest Pool Distribution
As of December 7, 2025
601-1200 0.5%
1,110
501-600 11.2%
27,096
491-500 28.3%
68,679
481-490 5.1%
12,445
471-480 5.1%
12,303
461-470 6.1%
14,851
451-460 5.9%
14,351
441-450 6.1%
14,729
401-440 27.4%
66,302
391-400 5.7%
13,844
381-390 5.8%
14,166
371-380 5.2%
12,613
361-370 5.0%
12,193
351-360 5.6%
13,486
301-350 21.6%
52,344
0-300 7.8%
18,799
Candidates with no score
8,049
Total Candidates
242,379
Historical Pool Data
Complete history of pool distributions - 384 records
| Distribution Date | Draw # | Draw Date | Total Pool | 601+ | 501-600 | 491-500 | 451-490 | 401-450 | < 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 7, 2025 | #383 | 2025-12-08 | 242,379 -4,277 | 1,110 | 27,096 | 68,679 | 53,950 | 81,031 | 137,445 |
| November 24, 2025 | #382 | 2025-11-28 | 246,656 | 779 | 26,351 | 68,875 | 53,810 | 85,259 | 142,519 |
| November 24, 2025 | #381 | 2025-11-26 | 246,656 +898 | 779 | 26,351 | 68,875 | 53,810 | 85,259 | 142,519 |
| November 23, 2025 | #380 | 2025-11-25 | 245,758 +52 | 705 | 26,213 | 68,589 | 53,576 | 84,971 | 142,139 |
| November 9, 2025 | #379 | 2025-11-14 | 245,706 | 696 | 26,414 | 70,175 | 55,423 | 83,691 | 140,403 |
| November 9, 2025 | #378 | 2025-11-12 | 245,706 | 696 | 26,414 | 70,175 | 55,423 | 83,691 | 140,403 |
| November 9, 2025 | #377 | 2025-11-10 | 245,706 -2,547 | 696 | 26,414 | 70,175 | 55,423 | 83,691 | 140,403 |
| October 26, 2025 | #376 | 2025-10-29 | 248,253 | 306 | 25,997 | 69,503 | 54,662 | 87,383 | 144,420 |
| October 26, 2025 | #375 | 2025-10-28 | 248,253 | 306 | 25,997 | 69,503 | 54,662 | 87,383 | 144,420 |
| October 26, 2025 | #374 | 2025-10-27 | 248,253 -89 | 306 | 25,997 | 69,503 | 54,662 | 87,383 | 144,420 |
| October 13, 2025 | #373 | 2025-10-15 | 248,342 | 345 | 25,411 | 70,641 | 55,928 | 86,739 | 143,970 |
| October 13, 2025 | #372 | 2025-10-14 | 248,342 -2,651 | 345 | 25,411 | 70,641 | 55,928 | 86,739 | 143,970 |
| September 28, 2025 | #371 | 2025-10-06 | 250,993 | 288 | 24,531 | 70,583 | 55,659 | 89,405 | 147,510 |
| September 28, 2025 | #370 | 2025-10-01 | 250,993 | 288 | 24,531 | 70,583 | 55,659 | 89,405 | 147,510 |
| September 28, 2025 | #369 | 2025-09-29 | 250,993 -637 | 288 | 24,531 | 70,583 | 55,659 | 89,405 | 147,510 |
| September 14, 2025 | #368 | 2025-09-18 | 251,630 | 220 | 24,870 | 71,427 | 56,623 | 88,982 | 147,039 |
| September 14, 2025 | #367 | 2025-09-17 | 251,630 | 220 | 24,870 | 71,427 | 56,623 | 88,982 | 147,039 |
| September 14, 2025 | #366 | 2025-09-15 | 251,630 -3,042 | 220 | 24,870 | 71,427 | 56,623 | 88,982 | 147,039 |
| September 1, 2025 | #365 | 2025-09-04 | 254,672 | 246 | 25,123 | 74,183 | 58,215 | 90,282 | 147,067 |
| September 1, 2025 | #364 | 2025-09-03 | 254,672 | 246 | 25,123 | 74,183 | 58,215 | 90,282 | 147,067 |
| September 1, 2025 | #363 | 2025-09-02 | 254,672 +559 | 246 | 25,123 | 74,183 | 58,215 | 90,282 | 147,067 |
| August 17, 2025 | #362 | 2025-08-19 | 254,113 | 188 | 22,930 | 75,011 | 59,132 | 89,799 | 147,805 |
| August 17, 2025 | #361 | 2025-08-18 | 254,113 -2,472 | 188 | 22,930 | 75,011 | 59,132 | 89,799 | 147,805 |
| August 5, 2025 | #360 | 2025-08-08 | 256,585 | 228 | 24,165 | 76,004 | 60,084 | 89,759 | 147,963 |
| August 5, 2025 | #359 | 2025-08-07 | 256,585 | 228 | 24,165 | 76,004 | 60,084 | 89,759 | 147,963 |
| August 5, 2025 | #358 | 2025-08-06 | 256,585 -329 | 228 | 24,165 | 76,004 | 60,084 | 89,759 | 147,963 |
| July 20, 2025 | #357 | 2025-07-22 | 256,914 | 200 | 21,348 | 78,339 | 62,646 | 89,102 | 148,696 |
| July 20, 2025 | #356 | 2025-07-21 | 256,914 +690 | 200 | 21,348 | 78,339 | 62,646 | 89,102 | 148,696 |
| July 6, 2025 | #355 | 2025-07-08 | 256,224 | 358 | 22,591 | 77,550 | 62,015 | 88,143 | 147,440 |
| July 6, 2025 | #354 | 2025-07-07 | 256,224 -530 | 358 | 22,591 | 77,550 | 62,015 | 88,143 | 147,440 |
| June 22, 2025 | #353 | 2025-06-26 | 256,754 | 471 | 22,947 | 76,748 | 61,223 | 87,760 | 148,218 |
| June 22, 2025 | #352 | 2025-06-23 | 256,754 -803 | 471 | 22,947 | 76,748 | 61,223 | 87,760 | 148,218 |
| June 11, 2025 | #351 | 2025-06-12 | 257,557 +904 | 90 | 25,053 | 76,289 | 60,829 | 87,387 | 147,748 |
| June 9, 2025 | #350 | 2025-06-10 | 256,653 +1,623 | 102 | 24,823 | 76,090 | 60,637 | 87,121 | 147,299 |
| June 1, 2025 | #349 | 2025-06-04 | 255,030 | 274 | 24,650 | 75,330 | 59,944 | 86,454 | 146,464 |
| June 1, 2025 | #348 | 2025-06-02 | 255,030 +4,948 | 274 | 24,650 | 75,330 | 59,944 | 86,454 | 146,464 |
| May 13, 2025 | #347 | 2025-05-13 | 250,082 +113 | 28 | 22,435 | 73,741 | 58,465 | 84,949 | 145,426 |
| May 12, 2025 | #346 | 2025-05-12 | 249,969 +3,296 | 513 | 22,316 | 73,582 | 58,337 | 84,712 | 145,116 |
| April 27, 2025 | #345 | 2025-05-02 | 246,673 | 416 | 20,708 | 72,523 | 57,559 | 83,231 | 144,460 |
| April 27, 2025 | #344 | 2025-05-01 | 246,673 | 416 | 20,708 | 72,523 | 57,559 | 83,231 | 144,460 |
| April 27, 2025 | #343 | 2025-04-28 | 246,673 +2,391 | 416 | 20,708 | 72,523 | 57,559 | 83,231 | 144,460 |
| April 13, 2025 | #342 | 2025-04-14 | 244,282 +7,373 | 816 | 19,782 | 71,542 | 56,856 | 81,987 | 143,579 |
| March 16, 2025 | #341 | 2025-03-21 | 236,909 | 693 | 25,522 | 70,055 | 57,119 | 74,423 | 134,592 |
| March 16, 2025 | #340 | 2025-03-17 | 236,909 +9,087 | 693 | 25,522 | 70,055 | 57,119 | 74,423 | 134,592 |
| March 3, 2025 | #339 | 2025-03-06 | 227,822 | 807 | 23,075 | 66,792 | 54,494 | 73,681 | 131,511 |
| March 3, 2025 | #338 | 2025-03-03 | 227,822 -6,822 | 807 | 23,075 | 66,792 | 54,494 | 73,681 | 131,511 |
| February 16, 2025 | #337 | 2025-02-19 | 234,644 | 768 | 21,203 | 69,892 | 56,773 | 77,341 | 137,055 |
| February 16, 2025 | #336 | 2025-02-17 | 234,644 +592 | 768 | 21,203 | 69,892 | 56,773 | 77,341 | 137,055 |
| February 5, 2025 | #335 | 2025-02-05 | 234,052 +1,339 | 173 | 23,165 | 68,910 | 55,957 | 76,461 | 136,163 |
| February 4, 2025 | #334 | 2025-02-04 | 232,713 -211 | 468 | 22,604 | 68,525 | 55,628 | 76,071 | 135,512 |
| January 23, 2025 | #333 | 2025-01-23 | 232,924 +5,161 | 200 | 24,001 | 67,548 | 54,867 | 75,107 | 135,542 |
| January 8, 2025 | #332 | 2025-01-08 | 227,763 +458 | 171 | 23,240 | 65,699 | 53,302 | 73,101 | 133,099 |
| January 7, 2025 | #331 | 2025-01-07 | 227,305 +5,995 | 633 | 23,021 | 65,492 | 53,120 | 72,788 | 132,614 |
| December 16, 2024 | #330 | 2024-12-16 | 221,310 +2,820 | 1,203 | 19,885 | 63,369 | 51,328 | 70,584 | 131,232 |
| December 1, 2024 | #329 | 2024-12-03 | 218,490 | 738 | 18,673 | 62,985 | 51,113 | 69,462 | 130,479 |
| December 1, 2024 | #328 | 2024-12-02 | 218,490 +323 | 738 | 18,673 | 62,985 | 51,113 | 69,462 | 130,479 |
| November 18, 2024 | #327 | 2024-11-20 | 218,167 | 100 | 16,495 | 64,596 | 52,905 | 68,753 | 131,361 |
| November 18, 2024 | #326 | 2024-11-19 | 218,167 +519 | 100 | 16,495 | 64,596 | 52,905 | 68,753 | 131,361 |
| November 17, 2024 | #325 | 2024-11-18 | 217,648 +148 | 225 | 16,318 | 64,394 | 52,759 | 68,578 | 131,108 |
| November 12, 2024 | #324 | 2024-11-15 | 217,500 | 120 | 16,625 | 64,425 | 52,894 | 68,128 | 130,740 |
| November 12, 2024 | #323 | 2024-11-13 | 217,500 +765 | 120 | 16,625 | 64,425 | 52,894 | 68,128 | 130,740 |
| November 11, 2024 | #322 | 2024-11-12 | 216,735 +4,955 | 810 | 16,245 | 64,079 | 52,597 | 67,688 | 130,053 |
| October 22, 2024 | #321 | 2024-10-23 | 211,780 | 124 | 13,430 | 63,285 | 51,979 | 66,809 | 129,479 |
| October 22, 2024 | #320 | 2024-10-22 | 211,780 -7 | 124 | 13,430 | 63,285 | 51,979 | 66,809 | 129,479 |
| October 21, 2024 | #319 | 2024-10-21 | 211,787 +2,470 | 705 | 13,209 | 63,152 | 51,863 | 66,660 | 129,280 |
| October 9, 2024 | #318 | 2024-10-10 | 209,317 | 216 | 12,312 | 63,026 | 51,745 | 65,823 | 128,361 |
| October 9, 2024 | #317 | 2024-10-09 | 209,317 -575 | 216 | 12,312 | 63,026 | 51,745 | 65,823 | 128,361 |
| October 7, 2024 | #316 | 2024-10-07 | 209,892 +2,130 | 1,656 | 11,800 | 62,853 | 51,598 | 65,568 | 128,209 |
| September 19, 2024 | #315 | 2024-09-19 | 207,762 +2,193 | 764 | 11,752 | 61,769 | 50,734 | 64,305 | 128,020 |
| September 9, 2024 | #314 | 2024-09-13 | 205,569 | 937 | 9,987 | 61,797 | 50,787 | 63,535 | 127,421 |
| September 9, 2024 | #313 | 2024-09-09 | 205,569 +432 | 937 | 9,987 | 61,797 | 50,787 | 63,535 | 127,421 |
| August 27, 2024 | #312 | 2024-08-27 | 205,137 -311 | 127 | 9,764 | 61,133 | 50,354 | 62,642 | 128,622 |
| August 26, 2024 | #311 | 2024-08-26 | 205,448 -2,512 | 1,154 | 9,447 | 60,991 | 50,249 | 62,447 | 128,366 |
| August 14, 2024 | #310 | 2024-08-15 | 207,960 | 125 | 11,055 | 61,210 | 50,493 | 62,978 | 130,088 |
| August 14, 2024 | #309 | 2024-08-14 | 207,960 +641 | 125 | 11,055 | 61,210 | 50,493 | 62,978 | 130,088 |
| August 13, 2024 | #308 | 2024-08-13 | 207,319 -3,202 | 713 | 10,502 | 60,902 | 50,257 | 62,637 | 129,739 |
| July 31, 2024 | #307 | 2024-07-31 | 210,521 -183 | 105 | 12,455 | 60,511 | 49,837 | 62,643 | 131,842 |
| July 30, 2024 | #306 | 2024-07-30 | 210,704 -5,031 | 1,000 | 12,250 | 60,312 | 49,696 | 62,409 | 131,548 |
| July 17, 2024 | #305 | 2024-07-18 | 215,735 | 184 | 16,968 | 60,115 | 49,570 | 63,180 | 132,901 |
| July 17, 2024 | #304 | 2024-07-17 | 215,735 -722 | 184 | 16,968 | 60,115 | 49,570 | 63,180 | 132,901 |
| July 16, 2024 | #303 | 2024-07-16 | 216,457 -6,090 | 1,407 | 16,800 | 60,006 | 49,489 | 63,017 | 132,697 |
| July 2, 2024 | #302 | 2024-07-08 | 222,547 | 940 | 16,521 | 64,761 | 52,996 | 65,913 | 134,802 |
| July 2, 2024 | #301 | 2024-07-05 | 222,547 | 940 | 16,521 | 64,761 | 52,996 | 65,913 | 134,802 |
| July 2, 2024 | #300 | 2024-07-04 | 222,547 | 940 | 16,521 | 64,761 | 52,996 | 65,913 | 134,802 |
| July 2, 2024 | #299 | 2024-07-02 | 222,547 -2,393 | 940 | 16,521 | 64,761 | 52,996 | 65,913 | 134,802 |
| May 30, 2024 | #298 | 2024-06-19 | 224,940 +536 | 3,002 | 14,330 | 63,451 | 51,652 | 65,999 | 138,533 |
| May 29, 2024 | #297 | 2024-05-31 | 224,404 | 2,918 | 14,211 | 63,353 | 51,608 | 65,823 | 138,316 |
| May 29, 2024 | #296 | 2024-05-30 | 224,404 +9,707 | 2,918 | 14,211 | 63,353 | 51,608 | 65,823 | 138,316 |
| April 23, 2024 | #295 | 2024-04-24 | 214,697 | 1,057 | 10,625 | 60,933 | 49,501 | 63,907 | 136,598 |
| April 23, 2024 | #294 | 2024-04-23 | 214,697 -1,470 | 1,057 | 10,625 | 60,933 | 49,501 | 63,907 | 136,598 |
| April 9, 2024 | #293 | 2024-04-11 | 216,167 | 1,093 | 12,051 | 62,073 | 50,775 | 62,992 | 135,540 |
| April 9, 2024 | #292 | 2024-04-10 | 216,167 +4,205 | 1,093 | 12,051 | 62,073 | 50,775 | 62,992 | 135,540 |
| March 24, 2024 | #291 | 2024-03-26 | 211,962 | 987 | 10,342 | 60,488 | 49,300 | 62,070 | 134,755 |
| March 24, 2024 | #290 | 2024-03-25 | 211,962 +742 | 987 | 10,342 | 60,488 | 49,300 | 62,070 | 134,755 |
| March 11, 2024 | #289 | 2024-03-13 | 211,220 | 987 | 10,573 | 60,108 | 48,922 | 61,755 | 134,204 |
| March 11, 2024 | #288 | 2024-03-12 | 211,220 -267 | 987 | 10,573 | 60,108 | 48,922 | 61,755 | 134,204 |
| February 27, 2024 | #287 | 2024-02-29 | 211,487 | 965 | 9,567 | 59,371 | 48,179 | 61,887 | 136,178 |
| February 27, 2024 | #286 | 2024-02-28 | 211,487 +214 | 965 | 9,567 | 59,371 | 48,179 | 61,887 | 136,178 |
| February 11, 2024 | #285 | 2024-02-16 | 211,273 | 587 | 9,004 | 60,043 | 48,482 | 62,917 | 136,347 |
| February 11, 2024 | #284 | 2024-02-14 | 211,273 | 587 | 9,004 | 60,043 | 48,482 | 62,917 | 136,347 |
| February 11, 2024 | #283 | 2024-02-13 | 211,273 -4,453 | 587 | 9,004 | 60,043 | 48,482 | 62,917 | 136,347 |
| January 30, 2024 | #282 | 2024-02-01 | 215,726 | 534 | 7,926 | 60,120 | 48,201 | 66,100 | 141,745 |
| January 30, 2024 | #281 | 2024-01-31 | 215,726 +2,200 | 534 | 7,926 | 60,120 | 48,201 | 66,100 | 141,745 |
| January 22, 2024 | #280 | 2024-01-23 | 213,526 +1,369 | 646 | 6,915 | 59,043 | 47,274 | 65,674 | 141,574 |
| January 9, 2024 | #279 | 2024-01-10 | 212,157 +3,519 | 1,298 | 6,345 | 58,298 | 46,635 | 65,334 | 140,916 |
| December 17, 2023 | #278 | 2023-12-21 | 208,638 | 1,011 | 4,433 | 56,223 | 44,621 | 65,300 | 141,686 |
| December 17, 2023 | #277 | 2023-12-20 | 208,638 | 1,011 | 4,433 | 56,223 | 44,621 | 65,300 | 141,686 |
| December 17, 2023 | #276 | 2023-12-19 | 208,638 | 1,011 | 4,433 | 56,223 | 44,621 | 65,300 | 141,686 |
| December 17, 2023 | #275 | 2023-12-18 | 208,638 -8,732 | 1,011 | 4,433 | 56,223 | 44,621 | 65,300 | 141,686 |
| December 5, 2023 | #274 | 2023-12-08 | 217,370 | 4,525 | 5,457 | 60,014 | 48,446 | 65,070 | 142,107 |
| December 5, 2023 | #273 | 2023-12-07 | 217,370 | 4,525 | 5,457 | 60,014 | 48,446 | 65,070 | 142,107 |
| December 5, 2023 | #272 | 2023-12-06 | 217,370 +2,497 | 4,525 | 5,457 | 60,014 | 48,446 | 65,070 | 142,107 |
| October 23, 2023 | #271 | 2023-10-26 | 214,873 | 1,536 | 1,307 | 60,587 | 48,266 | 66,886 | 146,132 |
| October 23, 2023 | #270 | 2023-10-25 | 214,873 | 1,536 | 1,307 | 60,587 | 48,266 | 66,886 | 146,132 |
| October 23, 2023 | #269 | 2023-10-24 | 214,873 +1,281 | 1,536 | 1,307 | 60,587 | 48,266 | 66,886 | 146,132 |
| October 10, 2023 | #268 | 2023-10-10 | 213,592 -408 | 1,210 | 2,237 | 59,674 | 47,439 | 66,397 | 145,236 |
| September 26, 2023 | #267 | 2023-09-28 | 214,000 | 544 | 2,923 | 58,645 | 46,462 | 66,408 | 146,600 |
| September 26, 2023 | #266 | 2023-09-27 | 214,000 | 544 | 2,923 | 58,645 | 46,462 | 66,408 | 146,600 |
| September 26, 2023 | #265 | 2023-09-26 | 214,000 -2,035 | 544 | 2,923 | 58,645 | 46,462 | 66,408 | 146,600 |
| September 19, 2023 | #264 | 2023-09-20 | 216,035 | 2,637 | 3,091 | 58,838 | 46,602 | 66,476 | 146,233 |
| September 19, 2023 | #263 | 2023-09-19 | 216,035 +4,679 | 2,637 | 3,091 | 58,838 | 46,602 | 66,476 | 146,233 |
| August 15, 2023 | #262 | 2023-08-15 | 211,356 -173 | 984 | 2,172 | 55,924 | 43,757 | 65,876 | 146,978 |
| August 1, 2023 | #261 | 2023-08-03 | 211,529 | 1,308 | 2,019 | 55,295 | 43,020 | 66,448 | 147,688 |
| August 1, 2023 | #260 | 2023-08-02 | 211,529 | 1,308 | 2,019 | 55,295 | 43,020 | 66,448 | 147,688 |
| August 1, 2023 | #259 | 2023-08-01 | 211,529 +2,266 | 1,308 | 2,019 | 55,295 | 43,020 | 66,448 | 147,688 |
| July 11, 2023 | #258 | 2023-07-12 | 209,263 | 276 | 619 | 51,689 | 39,581 | 67,678 | 151,380 |
| July 11, 2023 | #257 | 2023-07-11 | 209,263 -5,266 | 276 | 619 | 51,689 | 39,581 | 67,678 | 151,380 |
| July 4, 2023 | #256 | 2023-07-07 | 214,529 | 353 | 726 | 54,732 | 42,048 | 69,357 | 153,403 |
| July 4, 2023 | #255 | 2023-07-06 | 214,529 | 353 | 726 | 54,732 | 42,048 | 69,357 | 153,403 |
| July 4, 2023 | #254 | 2023-07-05 | 214,529 | 353 | 726 | 54,732 | 42,048 | 69,357 | 153,403 |
| July 4, 2023 | #253 | 2023-07-04 | 214,529 -5,474 | 353 | 726 | 54,732 | 42,048 | 69,357 | 153,403 |
| June 28, 2023 | #252 | 2023-06-28 | 220,003 | 1,254 | 1,258 | 55,991 | 43,102 | 70,158 | 156,071 |
| June 27, 2023 | #251 | 2023-06-27 | 220,003 -2,163 | 1,254 | 1,258 | 55,991 | 43,102 | 70,158 | 156,071 |
| June 8, 2023 | #250 | 2023-06-08 | 222,166 -4,676 | 768 | 1,092 | 56,653 | 43,576 | 71,351 | 158,273 |
| May 24, 2023 | #249 | 2023-05-24 | 226,842 +1,454 | 642 | 1,896 | 57,405 | 44,143 | 72,277 | 161,444 |
| May 10, 2023 | #248 | 2023-05-10 | 225,388 -4,801 | 535 | 992 | 55,439 | 42,073 | 73,193 | 162,952 |
| April 26, 2023 | #247 | 2023-04-26 | 230,189 -930 | 604 | 884 | 55,867 | 42,336 | 74,459 | 167,249 |
| April 12, 2023 | #246 | 2023-04-12 | 231,119 -3,828 | 501 | 1,180 | 56,092 | 42,638 | 74,833 | 167,773 |
| March 29, 2023 | #245 | 2023-03-29 | 234,947 -5,199 | 261 | 468 | 58,698 | 45,280 | 74,799 | 169,809 |
| March 22, 2023 | #244 | 2023-03-23 | 240,146 -4,975 | 310 | 534 | 63,666 | 50,263 | 74,726 | 169,955 |
| March 15, 2023 | #243 | 2023-03-15 | 245,121 +1,747 | 784 | 3,216 | 65,826 | 52,455 | 74,611 | 169,645 |
| March 1, 2023 | #242 | 2023-03-01 | 243,374 +3,110 | 606 | 2,129 | 65,187 | 51,737 | 74,536 | 169,746 |
| February 15, 2023 | #241 | 2023-02-15 | 240,264 +849 | 725 | 1,415 | 64,315 | 50,880 | 73,994 | 168,213 |
| February 1, 2023 | #240 | 2023-02-02 | 239,415 | 937 | 1,553 | 64,382 | 51,171 | 73,132 | 167,041 |
| February 1, 2023 | #239 | 2023-02-01 | 239,415 -598 | 937 | 1,553 | 64,382 | 51,171 | 73,132 | 167,041 |
| January 18, 2023 | #238 | 2023-01-18 | 240,013 -3,242 | 614 | 1,918 | 65,296 | 52,192 | 72,595 | 166,666 |
| January 11, 2023 | #237 | 2023-01-11 | 243,255 +11,040 | 2,995 | 3,897 | 64,866 | 51,756 | 72,387 | 166,028 |
| November 22, 2022 | #236 | 2022-11-23 | 232,215 -1,404 | 876 | 1,227 | 62,400 | 49,565 | 71,192 | 162,460 |
| November 7, 2022 | #235 | 2022-11-09 | 233,619 -1,362 | 958 | 1,206 | 63,525 | 50,657 | 71,390 | 162,843 |
| October 24, 2022 | #234 | 2022-10-26 | 234,981 -139 | 762 | 937 | 64,829 | 51,962 | 71,116 | 163,345 |
| October 10, 2022 | #233 | 2022-10-12 | 235,120 -2,303 | 601 | 2,785 | 64,536 | 51,727 | 70,771 | 162,143 |
| September 26, 2022 | #232 | 2022-09-28 | 237,423 -850 | 479 | 4,411 | 64,097 | 51,270 | 70,970 | 163,324 |
| September 12, 2022 | #231 | 2022-09-14 | 238,273 -923 | 408 | 6,228 | 63,860 | 51,047 | 70,832 | 162,709 |
| August 29, 2022 | #230 | 2022-08-31 | 239,196 +249 | 466 | 7,224 | 63,270 | 50,305 | 71,106 | 163,116 |
| August 15, 2022 | #229 | 2022-08-17 | 238,947 +23 | 538 | 8,221 | 62,753 | 49,860 | 71,006 | 162,298 |
| August 2, 2022 | #228 | 2022-08-03 | 238,924 +238,924 | 640 | 8,975 | 62,330 | 49,547 | 70,770 | 161,834 |
| July 18, 2022 | #227 | 2022-07-20 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 11, 2022 | #226 | 2022-07-06 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 20, 2022 | #225 | 2022-06-22 | 220,674 +220,674 | 664 | 8,017 | 55,917 | 44,183 | 64,828 | 151,157 |
| June 6, 2022 | #224 | 2022-06-08 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 23, 2022 | #223 | 2022-05-25 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 9, 2022 | #222 | 2022-05-11 | 211,093 +7,320 | 635 | 7,193 | 52,684 | 41,479 | 62,016 | 145,742 |
| April 27, 2022 | #221 | 2022-04-27 | 203,773 +2,849 | 747 | 6,577 | 50,330 | 39,557 | 59,865 | 141,253 |
| April 11, 2022 | #220 | 2022-04-13 | 200,924 | 810 | 6,391 | 49,555 | 38,965 | 59,199 | 139,257 |
| March 28, 2022 | #219 | 2022-03-30 | 200,924 +4,232 | 810 | 6,391 | 49,555 | 38,965 | 59,199 | 139,257 |
| March 14, 2022 | #218 | 2022-03-16 | 196,692 +797 | 948 | 5,840 | 48,027 | 37,673 | 57,923 | 136,793 |
| February 28, 2022 | #217 | 2022-03-02 | 195,895 -2,166 | 873 | 5,563 | 47,599 | 37,276 | 57,599 | 136,547 |
| February 15, 2022 | #216 | 2022-02-16 | 198,061 +401 | 1,099 | 5,440 | 47,721 | 37,258 | 57,972 | 138,065 |
| January 31, 2022 | #215 | 2022-02-02 | 197,660 +975 | 983 | 5,201 | 47,441 | 36,995 | 57,874 | 138,201 |
| January 17, 2022 | #214 | 2022-01-19 | 196,685 +196,685 | 899 | 5,106 | 47,202 | 36,768 | 57,717 | 137,679 |
| January 5, 2022 | #213 | 2022-01-05 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 22, 2021 | #212 | 2021-12-22 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 10, 2021 | #211 | 2021-12-10 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 24, 2021 | #210 | 2021-11-24 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 10, 2021 | #209 | 2021-11-10 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 27, 2021 | #208 | 2021-10-27 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 13, 2021 | #207 | 2021-10-13 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 29, 2021 | #206 | 2021-09-29 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 15, 2021 | #205 | 2021-09-15 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 14, 2021 | #204 | 2021-09-14 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 1, 2021 | #203 | 2021-09-01 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 19, 2021 | #202 | 2021-08-19 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 18, 2021 | #201 | 2021-08-18 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 5, 2021 | #200 | 2021-08-05 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 4, 2021 | #199 | 2021-08-04 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 22, 2021 | #198 | 2021-07-22 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 21, 2021 | #197 | 2021-07-21 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 8, 2021 | #196 | 2021-07-08 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 7, 2021 | #195 | 2021-07-07 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 24, 2021 | #194 | 2021-06-24 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 23, 2021 | #193 | 2021-06-23 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 10, 2021 | #192 | 2021-06-10 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 9, 2021 | #191 | 2021-06-09 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 31, 2021 | #190 | 2021-05-31 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 26, 2021 | #189 | 2021-05-26 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 20, 2021 | #188 | 2021-05-20 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 13, 2021 | #187 | 2021-05-13 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 12, 2021 | #186 | 2021-05-12 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 29, 2021 | #185 | 2021-04-29 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 28, 2021 | #184 | 2021-04-28 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 16, 2021 | #183 | 2021-04-16 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 14, 2021 | #182 | 2021-04-14 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 1, 2021 | #181 | 2021-04-01 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 31, 2021 | #180 | 2021-03-31 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 18, 2021 | #179 | 2021-03-18 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 17, 2021 | #178 | 2021-03-17 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 8, 2021 | #177 | 2021-03-08 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 13, 2021 | #176 | 2021-02-13 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 10, 2021 | #175 | 2021-02-10 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 21, 2021 | #174 | 2021-01-21 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 20, 2021 | #173 | 2021-01-20 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 7, 2021 | #172 | 2021-01-07 | No data published | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
