CRS Cutoff Trends
Historical analysis of Comprehensive Ranking System cutoff scores
Latest CRS
729
321 points
Average
534
All-time average
Highest
902
Peak cutoff
Lowest
75
Minimum cutoff
Complete CRS History
All 384 draws • Sep 2023 - Present
Complete CRS History
Detailed breakdown of all draws with trend indicators
| Draw # | Date | Draw Type | CRS Cutoff | Trend | ITAs |
|---|---|---|---|---|---|
| #383 | Dec 8, 2025 | PNP | 729 | +321 | 1,123 |
| #382 | Nov 28, 2025 | French | 408 | -123 | 6,000 |
| #381 | Nov 26, 2025 | CEC | 531 | -168 | 1,000 |
| #380 | Nov 25, 2025 | PNP | 699 | +237 | 777 |
| #379 | Nov 14, 2025 | Healthcare | 462 | -71 | 3,500 |
| #378 | Nov 12, 2025 | CEC | 533 | -205 | 1,000 |
| #377 | Nov 10, 2025 | PNP | 738 | +322 | 714 |
| #376 | Oct 29, 2025 | French | 416 | -117 | 6,000 |
| #375 | Oct 28, 2025 | CEC | 533 | -228 | 1,000 |
| #374 | Oct 27, 2025 | PNP | 761 | +289 | 302 |
| #373 | Oct 15, 2025 | Healthcare | 472 | -306 | 2,500 |
| #372 | Oct 14, 2025 | PNP | 778 | +346 | 345 |
| #371 | Oct 6, 2025 | French | 432 | -102 | 4,500 |
| #370 | Oct 1, 2025 | CEC | 534 | -321 | 1,000 |
| #369 | Sep 29, 2025 | PNP | 855 | +350 | 291 |
| #368 | Sep 18, 2025 | Trades | 505 | +43 | 1,250 |
| #367 | Sep 17, 2025 | Education | 462 | -284 | 2,500 |
| #366 | Sep 15, 2025 | PNP | 746 | +300 | 228 |
| #365 | Sep 4, 2025 | French | 446 | -88 | 4,500 |
| #364 | Sep 3, 2025 | CEC | 534 | -238 | 1,000 |
| #363 | Sep 2, 2025 | PNP | 772 | +302 | 249 |
| #362 | Aug 19, 2025 | Healthcare | 470 | -330 | 2,500 |
| #361 | Aug 18, 2025 | PNP | 800 | +319 | 192 |
| #360 | Aug 8, 2025 | French | 481 | -53 | 2,500 |
| #359 | Aug 7, 2025 | CEC | 534 | -205 | 1,000 |
| #358 | Aug 6, 2025 | PNP | 739 | +264 | 225 |
| #357 | Jul 22, 2025 | Healthcare | 475 | -313 | 4,000 |
| #356 | Jul 21, 2025 | PNP | 788 | +270 | 202 |
| #355 | Jul 8, 2025 | CEC | 518 | -232 | 3,000 |
| #354 | Jul 7, 2025 | PNP | 750 | +229 | 356 |
| #353 | Jun 26, 2025 | CEC | 521 | -221 | 3,000 |
| #352 | Jun 23, 2025 | PNP | 742 | +213 | 503 |
| #351 | Jun 12, 2025 | CEC | 529 | -255 | 3,000 |
| #350 | Jun 10, 2025 | PNP | 784 | +280 | 125 |
| #349 | Jun 4, 2025 | Healthcare | 504 | -222 | 500 |
| #348 | Jun 2, 2025 | PNP | 726 | +179 | 277 |
| #347 | May 13, 2025 | CEC | 547 | -159 | 500 |
| #346 | May 12, 2025 | PNP | 706 | +196 | 511 |
| #345 | May 2, 2025 | Healthcare | 510 | +31 | 500 |
| #344 | May 1, 2025 | Education | 479 | -248 | 1,000 |
| #343 | Apr 28, 2025 | PNP | 727 | -37 | 421 |
| #342 | Apr 14, 2025 | PNP | 764 | +385 | 825 |
| #341 | Mar 21, 2025 | French | 379 | -357 | 7,500 |
| #340 | Mar 17, 2025 | PNP | 736 | +326 | 536 |
| #339 | Mar 6, 2025 | French | 410 | -257 | 4,500 |
| #338 | Mar 3, 2025 | PNP | 667 | +239 | 725 |
| #337 | Feb 19, 2025 | French | 428 | -322 | 6,500 |
| #336 | Feb 17, 2025 | PNP | 750 | +229 | 646 |
| #335 | Feb 5, 2025 | CEC | 521 | -281 | 4,000 |
| #334 | Feb 4, 2025 | PNP | 802 | +275 | 455 |
| #333 | Jan 23, 2025 | CEC | 527 | -15 | 4,000 |
| #332 | Jan 8, 2025 | CEC | 542 | -251 | 1,350 |
| #331 | Jan 7, 2025 | PNP | 793 | +66 | 471 |
| #330 | Dec 16, 2024 | PNP | 727 | +261 | 1,085 |
| #329 | Dec 3, 2024 | French | 466 | -239 | 800 |
| #328 | Dec 2, 2024 | PNP | 705 | +242 | 676 |
| #327 | Nov 20, 2024 | Healthcare | 463 | -76 | 3,000 |
| #326 | Nov 19, 2024 | CEC | 539 | -277 | 400 |
| #325 | Nov 18, 2024 | PNP | 816 | +338 | 174 |
| #324 | Nov 15, 2024 | French | 478 | -69 | 800 |
| #323 | Nov 13, 2024 | CEC | 547 | -265 | 400 |
| #322 | Nov 12, 2024 | PNP | 812 | +379 | 733 |
| #321 | Oct 23, 2024 | Trades | 433 | -106 | 1,800 |
| #320 | Oct 22, 2024 | CEC | 539 | -252 | 400 |
| #319 | Oct 21, 2024 | PNP | 791 | +347 | 648 |
| #318 | Oct 10, 2024 | French | 444 | -95 | 1,000 |
| #317 | Oct 9, 2024 | CEC | 539 | -204 | 500 |
| #316 | Oct 7, 2024 | PNP | 743 | +234 | 1,613 |
| #315 | Sep 19, 2024 | CEC | 509 | +63 | 4,000 |
| #314 | Sep 13, 2024 | French | 446 | -286 | 1,000 |
| #313 | Sep 9, 2024 | PNP | 732 | +225 | 911 |
| #312 | Aug 27, 2024 | CEC | 507 | -187 | 3,300 |
| #311 | Aug 26, 2024 | PNP | 694 | +300 | 1,121 |
| #310 | Aug 15, 2024 | French | 394 | -115 | 2,000 |
| #309 | Aug 14, 2024 | CEC | 509 | -181 | 3,200 |
| #308 | Aug 13, 2024 | PNP | 690 | +180 | 763 |
| #307 | Jul 31, 2024 | CEC | 510 | -176 | 5,000 |
| #306 | Jul 30, 2024 | PNP | 686 | +286 | 964 |
| #305 | Jul 18, 2024 | French | 400 | -115 | 1,800 |
| #304 | Jul 17, 2024 | CEC | 515 | -155 | 6,300 |
| #303 | Jul 16, 2024 | PNP | 670 | +250 | 1,391 |
| #302 | Jul 8, 2024 | French | 420 | -25 | 3,200 |
| #301 | Jul 5, 2024 | Healthcare | 445 | +9 | 3,750 |
| #300 | Jul 4, 2024 | Trades | 436 | -303 | 1,800 |
| #299 | Jul 2, 2024 | PNP | 739 | +76 | 920 |
| #298 | Jun 19, 2024 | PNP | 663 | +141 | 1,499 |
| #297 | May 31, 2024 | CEC | 522 | -154 | 3,000 |
| #296 | May 30, 2024 | PNP | 676 | +266 | 2,985 |
| #295 | Apr 24, 2024 | French | 410 | -119 | 1,400 |
| #294 | Apr 23, 2024 | General | 529 | +38 | 2,095 |
| #293 | Apr 11, 2024 | STEM | 491 | -58 | 4,500 |
| #292 | Apr 10, 2024 | General | 549 | +161 | 1,280 |
| #291 | Mar 26, 2024 | French | 388 | -136 | 1,500 |
| #290 | Mar 25, 2024 | General | 524 | +94 | 1,980 |
| #289 | Mar 13, 2024 | Transport | 430 | -95 | 975 |
| #288 | Mar 12, 2024 | General | 525 | +189 | 2,850 |
| #287 | Feb 29, 2024 | French | 336 | -198 | 2,500 |
| #286 | Feb 28, 2024 | General | 534 | +97 | 1,470 |
| #285 | Feb 16, 2024 | Agriculture | 437 | +15 | 150 |
| #284 | Feb 14, 2024 | Healthcare | 422 | -113 | 3,500 |
| #283 | Feb 13, 2024 | General | 535 | +170 | 1,490 |
| #282 | Feb 1, 2024 | French | 365 | -176 | 7,000 |
| #281 | Jan 31, 2024 | General | 541 | -2 | 730 |
| #280 | Jan 23, 2024 | General | 543 | -3 | 1,040 |
| #279 | Jan 10, 2024 | General | 546 | +160 | 1,510 |
| #278 | Dec 21, 2023 | Agriculture | 386 | -49 | 400 |
| #277 | Dec 20, 2023 | Transport | 435 | +10 | 670 |
| #276 | Dec 19, 2023 | Trades | 425 | -117 | 1,000 |
| #275 | Dec 18, 2023 | General | 542 | +61 | 1,325 |
| #274 | Dec 8, 2023 | STEM | 481 | +11 | 5,900 |
| #273 | Dec 7, 2023 | French | 470 | -91 | 1,000 |
| #272 | Dec 6, 2023 | General | 561 | +130 | 4,750 |
| #271 | Oct 26, 2023 | Healthcare | 431 | -55 | 3,600 |
| #270 | Oct 25, 2023 | French | 486 | -290 | 300 |
| #269 | Oct 24, 2023 | PNP | 776 | +276 | 1,548 |
| #268 | Oct 10, 2023 | General | 500 | +146 | 3,725 |
| #267 | Sep 28, 2023 | Agriculture | 354 | -118 | 600 |
| #266 | Sep 27, 2023 | French | 472 | -32 | 500 |
| #265 | Sep 26, 2023 | General | 504 | +69 | 3,000 |
| #264 | Sep 20, 2023 | Transport | 435 | -96 | 1,000 |
| #263 | Sep 19, 2023 | General | 531 | +35 | 3,200 |
| #262 | Aug 15, 2023 | General | 496 | +108 | 4,300 |
| #261 | Aug 3, 2023 | Trades | 388 | -47 | 1,500 |
| #260 | Aug 2, 2023 | French | 435 | -82 | 800 |
| #259 | Aug 1, 2023 | General | 517 | +142 | 2,000 |
| #258 | Jul 12, 2023 | French | 375 | -130 | 3,800 |
| #257 | Jul 11, 2023 | General | 505 | +66 | 800 |
| #256 | Jul 7, 2023 | French | 439 | -24 | 2,300 |
| #255 | Jul 6, 2023 | Healthcare | 463 | -23 | 1,500 |
| #254 | Jul 5, 2023 | STEM | 486 | -25 | 500 |
| #253 | Jul 4, 2023 | General | 511 | +35 | 700 |
| #252 | Jun 28, 2023 | Healthcare | 476 | -10 | 500 |
| #251 | Jun 27, 2023 | General | 486 | 0 | 4,300 |
| #250 | Jun 8, 2023 | General | 486 | -2 | 4,800 |
| #249 | May 24, 2023 | General | 488 | -203 | 4,800 |
| #248 | May 10, 2023 | PNP | 691 | +208 | 589 |
| #247 | Apr 26, 2023 | General | 483 | -3 | 3,500 |
| #246 | Apr 12, 2023 | General | 486 | +5 | 3,500 |
| #245 | Mar 29, 2023 | General | 481 | -3 | 7,000 |
| #244 | Mar 23, 2023 | General | 484 | -6 | 7,000 |
| #243 | Mar 15, 2023 | General | 490 | -258 | 7,000 |
| #242 | Mar 1, 2023 | PNP | 748 | -43 | 667 |
| #241 | Feb 15, 2023 | PNP | 791 | +302 | 699 |
| #240 | Feb 2, 2023 | FSW | 489 | -244 | 3,300 |
| #239 | Feb 1, 2023 | PNP | 733 | +243 | 893 |
| #238 | Jan 18, 2023 | General | 490 | -17 | 5,500 |
| #237 | Jan 11, 2023 | General | 507 | +16 | 5,500 |
| #236 | Nov 23, 2022 | General | 491 | -3 | 4,750 |
| #235 | Nov 9, 2022 | General | 494 | -2 | 4,750 |
| #234 | Oct 26, 2022 | General | 496 | -4 | 4,750 |
| #233 | Oct 12, 2022 | General | 500 | -4 | 4,250 |
| #232 | Sep 28, 2022 | General | 504 | -6 | 3,750 |
| #231 | Sep 14, 2022 | General | 510 | -6 | 3,250 |
| #230 | Aug 31, 2022 | General | 516 | -9 | 2,750 |
| #229 | Aug 17, 2022 | General | 525 | -8 | 2,250 |
| #228 | Aug 3, 2022 | General | 533 | -9 | 2,000 |
| #227 | Jul 20, 2022 | General | 542 | -15 | 1,750 |
| #226 | Jul 6, 2022 | General | 557 | -195 | 1,500 |
| #225 | Jun 22, 2022 | PNP | 752 | -44 | 636 |
| #224 | Jun 8, 2022 | PNP | 796 | +55 | 932 |
| #223 | May 25, 2022 | PNP | 741 | -12 | 590 |
| #222 | May 11, 2022 | PNP | 753 | -19 | 545 |
| #221 | Apr 27, 2022 | PNP | 772 | -10 | 829 |
| #220 | Apr 13, 2022 | PNP | 782 | -3 | 787 |
| #219 | Mar 30, 2022 | PNP | 785 | +31 | 919 |
| #218 | Mar 16, 2022 | PNP | 754 | -7 | 924 |
| #217 | Mar 2, 2022 | PNP | 761 | +51 | 1,047 |
| #216 | Feb 16, 2022 | PNP | 710 | +36 | 1,082 |
| #215 | Feb 2, 2022 | PNP | 674 | -71 | 1,070 |
| #214 | Jan 19, 2022 | PNP | 745 | -63 | 1,036 |
| #213 | Jan 5, 2022 | PNP | 808 | +88 | 392 |
| #212 | Dec 22, 2021 | PNP | 720 | +22 | 746 |
| #211 | Dec 10, 2021 | PNP | 698 | -39 | 1,032 |
| #210 | Nov 24, 2021 | PNP | 737 | +52 | 613 |
| #209 | Nov 10, 2021 | PNP | 685 | -59 | 775 |
| #208 | Oct 27, 2021 | PNP | 744 | +24 | 681 |
| #207 | Oct 13, 2021 | PNP | 720 | -22 | 681 |
| #206 | Sep 29, 2021 | PNP | 742 | +10 | 761 |
| #205 | Sep 15, 2021 | PNP | 732 | +270 | 521 |
| #204 | Sep 14, 2021 | CEC | 462 | -302 | 2,000 |
| #203 | Sep 1, 2021 | PNP | 764 | +361 | 635 |
| #202 | Aug 19, 2021 | CEC | 403 | -348 | 3,000 |
| #201 | Aug 18, 2021 | PNP | 751 | +347 | 463 |
| #200 | Aug 5, 2021 | CEC | 404 | -356 | 3,000 |
| #199 | Aug 4, 2021 | PNP | 760 | +403 | 512 |
| #198 | Jul 22, 2021 | CEC | 357 | -377 | 4,500 |
| #197 | Jul 21, 2021 | PNP | 734 | +365 | 462 |
| #196 | Jul 8, 2021 | CEC | 369 | -391 | 4,500 |
| #195 | Jul 7, 2021 | PNP | 760 | +403 | 627 |
| #194 | Jun 24, 2021 | CEC | 357 | -385 | 6,000 |
| #193 | Jun 23, 2021 | PNP | 742 | +374 | 1,002 |
| #192 | Jun 10, 2021 | CEC | 368 | -343 | 6,000 |
| #191 | Jun 9, 2021 | PNP | 711 | +331 | 940 |
| #190 | May 31, 2021 | CEC | 380 | -333 | 5,956 |
| #189 | May 26, 2021 | PNP | 713 | +316 | 500 |
| #188 | May 20, 2021 | CEC | 397 | -4 | 1,842 |
| #187 | May 13, 2021 | CEC | 401 | -351 | 4,147 |
| #186 | May 12, 2021 | PNP | 752 | +352 | 557 |
| #185 | Apr 29, 2021 | CEC | 400 | -317 | 6,000 |
| #184 | Apr 28, 2021 | PNP | 717 | +300 | 381 |
| #183 | Apr 16, 2021 | CEC | 417 | -336 | 6,000 |
| #182 | Apr 14, 2021 | PNP | 753 | +321 | 266 |
| #181 | Apr 1, 2021 | CEC | 432 | -346 | 5,000 |
| #180 | Mar 31, 2021 | PNP | 778 | +329 | 284 |
| #179 | Mar 18, 2021 | CEC | 449 | -233 | 5,000 |
| #178 | Mar 17, 2021 | PNP | 682 | -57 | 183 |
| #177 | Mar 8, 2021 | PNP | 739 | +664 | 671 |
| #176 | Feb 13, 2021 | CEC | 75 Lowest | -645 | 27,332 |
| #175 | Feb 10, 2021 | PNP | 720 | +266 | 654 |
| #174 | Jan 21, 2021 | CEC | 454 | -287 | 4,626 |
| #173 | Jan 20, 2021 | PNP | 741 | +280 | 374 |
| #172 | Jan 7, 2021 | CEC | 461 | -352 | 4,750 |
| #171 | Jan 6, 2021 | PNP | 813 | +345 | 250 |
| #170 | Dec 23, 2020 | General | 468 | -1 | 5,000 |
| #169 | Dec 9, 2020 | General | 469 | 0 | 5,000 |
| #168 | Nov 25, 2020 | General | 469 | -3 | 5,000 |
| #167 | Nov 18, 2020 | General | 472 | -6 | 5,000 |
| #166 | Nov 5, 2020 | General | 478 | +7 | 4,500 |
| #165 | Oct 14, 2020 | General | 471 | 0 | 4,500 |
| #164 | Sep 30, 2020 | General | 471 | -1 | 4,200 |
| #163 | Sep 16, 2020 | General | 472 | -3 | 4,200 |
| #162 | Sep 2, 2020 | General | 475 | +21 | 4,200 |
| #161 | Aug 20, 2020 | CEC | 454 | -317 | 3,300 |
| #160 | Aug 19, 2020 | PNP | 771 | +356 | 600 |
| #159 | Aug 6, 2020 | FST | 415 | -61 | 250 |
| #158 | Aug 5, 2020 | General | 476 | +31 | 3,900 |
| #157 | Jul 23, 2020 | CEC | 445 | -242 | 3,343 |
| #156 | Jul 22, 2020 | PNP | 687 | +209 | 557 |
| #155 | Jul 8, 2020 | General | 478 | +47 | 3,900 |
| #154 | Jun 25, 2020 | CEC | 431 | -265 | 3,508 |
| #153 | Jun 24, 2020 | PNP | 696 | +259 | 392 |
| #152 | Jun 11, 2020 | CEC | 437 | -306 | 3,559 |
| #151 | Jun 10, 2020 | PNP | 743 | +303 | 341 |
| #150 | May 28, 2020 | CEC | 440 | -317 | 3,515 |
| #149 | May 27, 2020 | PNP | 757 | +310 | 385 |
| #148 | May 14, 2020 | CEC | 447 | -271 | 3,371 |
| #147 | May 13, 2020 | PNP | 718 | +266 | 529 |
| #146 | Apr 30, 2020 | CEC | 452 | -240 | 3,311 |
| #145 | Apr 29, 2020 | PNP | 692 | +237 | 589 |
| #144 | Apr 16, 2020 | CEC | 455 | -353 | 3,782 |
| #143 | Apr 15, 2020 | PNP | 808 | +344 | 118 |
| #142 | Apr 9, 2020 | CEC | 464 | -234 | 3,294 |
| #141 | Apr 9, 2020 | PNP | 698 | +231 | 606 |
| #140 | Mar 23, 2020 | CEC | 467 | -253 | 3,232 |
| #139 | Mar 18, 2020 | PNP | 720 | +249 | 668 |
| #138 | Mar 4, 2020 | General | 471 | +1 | 3,900 |
| #137 | Feb 19, 2020 | General | 470 | -2 | 4,500 |
| #136 | Feb 5, 2020 | General | 472 | +1 | 3,500 |
| #135 | Jan 22, 2020 | General | 471 | -2 | 3,400 |
| #134 | Jan 8, 2020 | General | 473 | +4 | 3,400 |
| #133 | Dec 19, 2019 | General | 469 | -3 | 3,200 |
| #132 | Dec 11, 2019 | General | 472 | +1 | 3,200 |
| #131 | Nov 27, 2019 | General | 471 | -1 | 3,600 |
| #130 | Nov 13, 2019 | General | 472 | -3 | 3,600 |
| #129 | Oct 30, 2019 | General | 475 | +118 | 3,900 |
| #128 | Oct 16, 2019 | FST | 357 | -107 | 500 |
| #127 | Oct 2, 2019 | General | 464 | +2 | 3,900 |
| #126 | Sep 18, 2019 | General | 462 | -1 | 3,600 |
| #125 | Sep 4, 2019 | General | 463 | +6 | 3,600 |
| #124 | Aug 20, 2019 | General | 457 | -9 | 3,600 |
| #123 | Aug 12, 2019 | General | 466 | +7 | 3,600 |
| #122 | Jul 24, 2019 | General | 459 | -1 | 3,600 |
| #121 | Jul 10, 2019 | General | 460 | -2 | 3,600 |
| #120 | Jun 26, 2019 | General | 462 | -3 | 3,350 |
| #119 | Jun 12, 2019 | General | 465 | -5 | 3,350 |
| #118 | May 29, 2019 | General | 470 | +138 | 3,350 |
| #117 | May 15, 2019 | FST | 332 | -118 | 500 |
| #116 | May 1, 2019 | General | 450 | -1 | 3,350 |
| #115 | Apr 17, 2019 | General | 451 | 0 | 3,350 |
| #114 | Apr 3, 2019 | General | 451 | -1 | 3,350 |
| #113 | Mar 20, 2019 | General | 452 | -2 | 3,350 |
| #112 | Mar 6, 2019 | General | 454 | -3 | 3,350 |
| #111 | Feb 20, 2019 | General | 457 | +19 | 3,350 |
| #110 | Jan 30, 2019 | General | 438 | -5 | 3,350 |
| #109 | Jan 23, 2019 | General | 443 | -6 | 3,900 |
| #108 | Jan 9, 2019 | General | 449 | +10 | 3,900 |
| #107 | Dec 19, 2018 | General | 439 | -6 | 3,900 |
| #106 | Dec 12, 2018 | General | 445 | 0 | 3,900 |
| #105 | Nov 28, 2018 | General | 445 | -4 | 3,900 |
| #104 | Nov 14, 2018 | General | 449 | +7 | 3,900 |
| #103 | Oct 29, 2018 | General | 442 | +2 | 3,900 |
| #102 | Oct 15, 2018 | General | 440 | -5 | 3,900 |
| #101 | Oct 3, 2018 | General | 445 | +161 | 3,900 |
| #100 | Sep 24, 2018 | FST | 284 | -157 | 400 |
| #99 | Sep 19, 2018 | General | 441 | +1 | 3,500 |
| #98 | Sep 5, 2018 | General | 440 | 0 | 3,900 |
| #97 | Aug 22, 2018 | General | 440 | 0 | 3,750 |
| #96 | Aug 8, 2018 | General | 440 | -1 | 3,750 |
| #95 | Jul 25, 2018 | General | 441 | -1 | 3,750 |
| #94 | Jul 11, 2018 | General | 442 | 0 | 3,750 |
| #93 | Jun 25, 2018 | General | 442 | -9 | 3,750 |
| #92 | Jun 13, 2018 | General | 451 | -451 | 3,750 |
| #91 | May 30, 2018 | PNP | 902 Highest | +614 | 200 |
| #91 | May 30, 2018 | FST | 288 | -152 | 500 |
| #90 | May 23, 2018 | General | 440 | -1 | 3,500 |
| #89 | May 9, 2018 | General | 441 | 0 | 3,500 |
| #88 | Apr 25, 2018 | General | 441 | -3 | 3,500 |
| #87 | Apr 11, 2018 | General | 444 | -2 | 3,500 |
| #86 | Mar 26, 2018 | General | 446 | -10 | 3,000 |
| #85 | Mar 14, 2018 | General | 456 | +14 | 3,000 |
| #84 | Feb 21, 2018 | General | 442 | 0 | 3,000 |
| #83 | Feb 7, 2018 | General | 442 | -2 | 3,000 |
| #82 | Jan 24, 2018 | General | 444 | -2 | 2,750 |
| #81 | Jan 10, 2018 | General | 446 | 0 | 2,750 |
| #80 | Dec 20, 2017 | General | 446 | -6 | 2,750 |
| #79 | Dec 6, 2017 | General | 452 | +13 | 2,750 |
| #78 | Nov 15, 2017 | General | 439 | -19 | 2,750 |
| #77 | Nov 8, 2017 | General | 458 | +217 | 2,000 |
| #76 | Nov 1, 2017 | FST | 241 | -432 | 505 |
| #75 | Nov 1, 2017 | PNP | 673 | +237 | 290 |
| #74 | Oct 18, 2017 | General | 436 | -2 | 2,757 |
| #73 | Oct 4, 2017 | General | 438 | +5 | 2,801 |
| #72 | Sep 20, 2017 | General | 433 | -2 | 2,871 |
| #71 | Sep 6, 2017 | General | 435 | +1 | 2,772 |
| #70 | Aug 23, 2017 | General | 434 | +1 | 3,035 |
| #69 | Aug 9, 2017 | General | 433 | -8 | 2,991 |
| #68 | Aug 2, 2017 | General | 441 | +1 | 3,264 |
| #67 | Jul 12, 2017 | General | 440 | -9 | 3,202 |
| #66 | Jun 28, 2017 | General | 449 | +36 | 3,409 |
| #65 | May 31, 2017 | General | 413 | +214 | 3,877 |
| #64 | May 26, 2017 | FST | 199 | -576 | 400 |
| #63 | May 26, 2017 | PNP | 775 | +360 | 143 |
| #62 | May 17, 2017 | General | 415 | -8 | 3,687 |
| #61 | May 4, 2017 | General | 423 | +8 | 3,796 |
| #60 | Apr 19, 2017 | General | 415 | -8 | 3,665 |
| #59 | Apr 12, 2017 | General | 423 | -8 | 3,923 |
| #58 | Apr 5, 2017 | General | 431 | -10 | 3,753 |
| #57 | Mar 24, 2017 | General | 441 | +7 | 3,749 |
| #56 | Mar 1, 2017 | General | 434 | -7 | 3,884 |
| #55 | Feb 22, 2017 | General | 441 | -6 | 3,611 |
| #54 | Feb 8, 2017 | General | 447 | -6 | 3,644 |
| #53 | Jan 25, 2017 | General | 453 | -6 | 3,508 |
| #52 | Jan 11, 2017 | General | 459 | -9 | 3,334 |
| #51 | Jan 4, 2017 | General | 468 | -7 | 2,902 |
| #50 | Dec 22, 2016 | General | 475 | -22 | 2,878 |
| #49 | Dec 16, 2016 | General | 497 | -289 | 1,936 |
| #48 | Nov 30, 2016 | PNP | 786 | +316 | 559 |
| #47 | Nov 16, 2016 | General | 470 | -2 | 2,427 |
| #46 | Nov 2, 2016 | General | 472 | -3 | 2,080 |
| #45 | Oct 19, 2016 | General | 475 | -9 | 1,804 |
| #44 | Oct 12, 2016 | General | 484 | +1 | 1,518 |
| #43 | Sep 21, 2016 | General | 483 | -8 | 1,288 |
| #42 | Sep 7, 2016 | General | 491 | -47 | 1,000 |
| #41 | Aug 24, 2016 | General | 538 | +48 | 750 |
| #40 | Aug 10, 2016 | General | 490 | +2 | 754 |
| #39 | Jul 27, 2016 | General | 488 | +6 | 755 |
| #38 | Jul 13, 2016 | General | 482 | 0 | 747 |
| #37 | Jun 29, 2016 | General | 482 | -6 | 773 |
| #36 | Jun 15, 2016 | General | 488 | +5 | 752 |
| #35 | Jun 1, 2016 | General | 483 | -1 | 762 |
| #34 | May 18, 2016 | General | 484 | -50 | 763 |
| #33 | May 6, 2016 | General | 534 | +66 | 799 |
| #32 | Apr 20, 2016 | General | 468 | -2 | 1,018 |
| #31 | Apr 6, 2016 | General | 470 | 0 | 954 |
| #30 | Mar 23, 2016 | General | 470 | -3 | 1,014 |
| #29 | Mar 9, 2016 | General | 473 | +20 | 1,013 |
| #28 | Feb 24, 2016 | General | 453 | -6 | 1,484 |
| #27 | Feb 10, 2016 | General | 459 | +2 | 1,505 |
| #26 | Jan 27, 2016 | General | 457 | +4 | 1,468 |
| #25 | Jan 13, 2016 | General | 453 | -8 | 1,518 |
| #24 | Jan 6, 2016 | General | 461 | +1 | 1,463 |
| #23 | Dec 18, 2015 | General | 460 | -1 | 1,503 |
| #22 | Dec 4, 2015 | General | 461 | -11 | 1,451 |
| #21 | Nov 27, 2015 | General | 472 | -12 | 1,559 |
| #20 | Nov 13, 2015 | General | 484 | -5 | 1,506 |
| #19 | Oct 23, 2015 | General | 489 | +39 | 1,502 |
| #18 | Oct 2, 2015 | General | 450 | 0 | 1,530 |
| #17 | Sep 18, 2015 | General | 450 | -9 | 1,545 |
| #16 | Sep 8, 2015 | General | 459 | +3 | 1,517 |
| #15 | Aug 21, 2015 | General | 456 | -15 | 1,523 |
| #14 | Aug 7, 2015 | General | 471 | +20 | 1,402 |
| #13 | Jul 17, 2015 | General | 451 | -12 | 1,581 |
| #12 | Jul 10, 2015 | General | 463 | -6 | 1,516 |
| #11 | Jun 26, 2015 | General | 469 | -13 | 1,575 |
| #10 | Jun 12, 2015 | General | 482 | -273 | 1,501 |
| #9 | May 22, 2015 | General | 755 | +302 | 1,361 |
| #8 | Apr 17, 2015 | General | 453 | -16 | 715 |
| #7 | Apr 10, 2015 | General | 469 | +16 | 925 |
| #6 | Mar 27, 2015 | General | 453 | -28 | 1,637 |
| #5 | Mar 20, 2015 | General | 481 | -254 | 1,620 |
| #4 | Feb 27, 2015 | General | 735 | -73 | 1,187 |
| #3 | Feb 20, 2015 | CEC | 808 | -10 | 849 |
| #2 | Feb 7, 2015 | General | 818 | -68 | 779 |
| #1 | Jan 31, 2015 | General | 886 | - | 779 |
Understanding CRS Trends
The CRS (Comprehensive Ranking System) cutoff score is the minimum score needed to receive an Invitation to Apply (ITA) in each draw. Higher scores (red trend) indicate increased competition, while lower scores (green trend) suggest better chances for candidates.