178 Draws
General Express Entry CRS Draw History
General Express Entry CRS draws with no program specified, open to all eligible candidates.
178 draws tracked • Average CRS 478 • 516,117 Total ITAs
529
Latest CRS
Quick Stats
Avg CRS
478
All draws avg
CRS Range
413 - 886
Min - Max
Total ITAs
516,117
Invitations
Avg ITAs
2,900
Per Draw
Draw Frequency:
Last 12 months: 0 days
|
All-time: 19 days
CRS Cutoff History
Historical CRS scores for all General CRS Draws draws
General
ITA Distribution
Invitations issued per draw over time
General
Draw History
178 Total Draws
| Draw # | Date | CRS Score | Invitations |
|---|---|---|---|
| #294 | Apr 23, 2024 | 529 | 2,095 |
| #292 | Apr 10, 2024 | 549 | 1,280 |
| #290 | Mar 25, 2024 | 524 | 1,980 |
| #288 | Mar 12, 2024 | 525 | 2,850 |
| #286 | Feb 28, 2024 | 534 | 1,470 |
| #283 | Feb 13, 2024 | 535 | 1,490 |
| #281 | Jan 31, 2024 | 541 | 730 |
| #280 | Jan 23, 2024 | 543 | 1,040 |
| #279 | Jan 10, 2024 | 546 | 1,510 |
| #275 | Dec 18, 2023 | 542 | 1,325 |
| #272 | Dec 6, 2023 | 561 | 4,750 |
| #268 | Oct 10, 2023 | 500 | 3,725 |
| #265 | Sep 26, 2023 | 504 | 3,000 |
| #263 | Sep 19, 2023 | 531 | 3,200 |
| #262 | Aug 15, 2023 | 496 | 4,300 |
| #259 | Aug 1, 2023 | 517 | 2,000 |
| #257 | Jul 11, 2023 | 505 | 800 |
| #253 | Jul 4, 2023 | 511 | 700 |
| #251 | Jun 27, 2023 | 486 | 4,300 |
| #250 | Jun 8, 2023 | 486 | 4,800 |
| #249 | May 24, 2023 | 488 | 4,800 |
| #247 | Apr 26, 2023 | 483 | 3,500 |
| #246 | Apr 12, 2023 | 486 | 3,500 |
| #245 | Mar 29, 2023 | 481 | 7,000 |
| #244 | Mar 23, 2023 | 484 | 7,000 |
| #243 | Mar 15, 2023 | 490 | 7,000 |
| #238 | Jan 18, 2023 | 490 | 5,500 |
| #237 | Jan 11, 2023 | 507 | 5,500 |
| #236 | Nov 23, 2022 | 491 | 4,750 |
| #235 | Nov 9, 2022 | 494 | 4,750 |
| #234 | Oct 26, 2022 | 496 | 4,750 |
| #233 | Oct 12, 2022 | 500 | 4,250 |
| #232 | Sep 28, 2022 | 504 | 3,750 |
| #231 | Sep 14, 2022 | 510 | 3,250 |
| #230 | Aug 31, 2022 | 516 | 2,750 |
| #229 | Aug 17, 2022 | 525 | 2,250 |
| #228 | Aug 3, 2022 | 533 | 2,000 |
| #227 | Jul 20, 2022 | 542 | 1,750 |
| #226 | Jul 6, 2022 | 557 | 1,500 |
| #170 | Dec 23, 2020 | 468 | 5,000 |
| #169 | Dec 9, 2020 | 469 | 5,000 |
| #168 | Nov 25, 2020 | 469 | 5,000 |
| #167 | Nov 18, 2020 | 472 | 5,000 |
| #166 | Nov 5, 2020 | 478 | 4,500 |
| #165 | Oct 14, 2020 | 471 | 4,500 |
| #164 | Sep 30, 2020 | 471 | 4,200 |
| #163 | Sep 16, 2020 | 472 | 4,200 |
| #162 | Sep 2, 2020 | 475 | 4,200 |
| #158 | Aug 5, 2020 | 476 | 3,900 |
| #155 | Jul 8, 2020 | 478 | 3,900 |
| #138 | Mar 4, 2020 | 471 | 3,900 |
| #137 | Feb 19, 2020 | 470 | 4,500 |
| #136 | Feb 5, 2020 | 472 | 3,500 |
| #135 | Jan 22, 2020 | 471 | 3,400 |
| #134 | Jan 8, 2020 | 473 | 3,400 |
| #133 | Dec 19, 2019 | 469 | 3,200 |
| #132 | Dec 11, 2019 | 472 | 3,200 |
| #131 | Nov 27, 2019 | 471 | 3,600 |
| #130 | Nov 13, 2019 | 472 | 3,600 |
| #129 | Oct 30, 2019 | 475 | 3,900 |
| #127 | Oct 2, 2019 | 464 | 3,900 |
| #126 | Sep 18, 2019 | 462 | 3,600 |
| #125 | Sep 4, 2019 | 463 | 3,600 |
| #124 | Aug 20, 2019 | 457 | 3,600 |
| #123 | Aug 12, 2019 | 466 | 3,600 |
| #122 | Jul 24, 2019 | 459 | 3,600 |
| #121 | Jul 10, 2019 | 460 | 3,600 |
| #120 | Jun 26, 2019 | 462 | 3,350 |
| #119 | Jun 12, 2019 | 465 | 3,350 |
| #118 | May 29, 2019 | 470 | 3,350 |
| #116 | May 1, 2019 | 450 | 3,350 |
| #115 | Apr 17, 2019 | 451 | 3,350 |
| #114 | Apr 3, 2019 | 451 | 3,350 |
| #113 | Mar 20, 2019 | 452 | 3,350 |
| #112 | Mar 6, 2019 | 454 | 3,350 |
| #111 | Feb 20, 2019 | 457 | 3,350 |
| #110 | Jan 30, 2019 | 438 | 3,350 |
| #109 | Jan 23, 2019 | 443 | 3,900 |
| #108 | Jan 9, 2019 | 449 | 3,900 |
| #107 | Dec 19, 2018 | 439 | 3,900 |
| #106 | Dec 12, 2018 | 445 | 3,900 |
| #105 | Nov 28, 2018 | 445 | 3,900 |
| #104 | Nov 14, 2018 | 449 | 3,900 |
| #103 | Oct 29, 2018 | 442 | 3,900 |
| #102 | Oct 15, 2018 | 440 | 3,900 |
| #101 | Oct 3, 2018 | 445 | 3,900 |
| #99 | Sep 19, 2018 | 441 | 3,500 |
| #98 | Sep 5, 2018 | 440 | 3,900 |
| #97 | Aug 22, 2018 | 440 | 3,750 |
| #96 | Aug 8, 2018 | 440 | 3,750 |
| #95 | Jul 25, 2018 | 441 | 3,750 |
| #94 | Jul 11, 2018 | 442 | 3,750 |
| #93 | Jun 25, 2018 | 442 | 3,750 |
| #92 | Jun 13, 2018 | 451 | 3,750 |
| #90 | May 23, 2018 | 440 | 3,500 |
| #89 | May 9, 2018 | 441 | 3,500 |
| #88 | Apr 25, 2018 | 441 | 3,500 |
| #87 | Apr 11, 2018 | 444 | 3,500 |
| #86 | Mar 26, 2018 | 446 | 3,000 |
| #85 | Mar 14, 2018 | 456 | 3,000 |
| #84 | Feb 21, 2018 | 442 | 3,000 |
| #83 | Feb 7, 2018 | 442 | 3,000 |
| #82 | Jan 24, 2018 | 444 | 2,750 |
| #81 | Jan 10, 2018 | 446 | 2,750 |
| #80 | Dec 20, 2017 | 446 | 2,750 |
| #79 | Dec 6, 2017 | 452 | 2,750 |
| #78 | Nov 15, 2017 | 439 | 2,750 |
| #77 | Nov 8, 2017 | 458 | 2,000 |
| #74 | Oct 18, 2017 | 436 | 2,757 |
| #73 | Oct 4, 2017 | 438 | 2,801 |
| #72 | Sep 20, 2017 | 433 | 2,871 |
| #71 | Sep 6, 2017 | 435 | 2,772 |
| #70 | Aug 23, 2017 | 434 | 3,035 |
| #69 | Aug 9, 2017 | 433 | 2,991 |
| #68 | Aug 2, 2017 | 441 | 3,264 |
| #67 | Jul 12, 2017 | 440 | 3,202 |
| #66 | Jun 28, 2017 | 449 | 3,409 |
| #65 | May 31, 2017 | 413 | 3,877 |
| #62 | May 17, 2017 | 415 | 3,687 |
| #61 | May 4, 2017 | 423 | 3,796 |
| #60 | Apr 19, 2017 | 415 | 3,665 |
| #59 | Apr 12, 2017 | 423 | 3,923 |
| #58 | Apr 5, 2017 | 431 | 3,753 |
| #57 | Mar 24, 2017 | 441 | 3,749 |
| #56 | Mar 1, 2017 | 434 | 3,884 |
| #55 | Feb 22, 2017 | 441 | 3,611 |
| #54 | Feb 8, 2017 | 447 | 3,644 |
| #53 | Jan 25, 2017 | 453 | 3,508 |
| #52 | Jan 11, 2017 | 459 | 3,334 |
| #51 | Jan 4, 2017 | 468 | 2,902 |
| #50 | Dec 22, 2016 | 475 | 2,878 |
| #49 | Dec 16, 2016 | 497 | 1,936 |
| #47 | Nov 16, 2016 | 470 | 2,427 |
| #46 | Nov 2, 2016 | 472 | 2,080 |
| #45 | Oct 19, 2016 | 475 | 1,804 |
| #44 | Oct 12, 2016 | 484 | 1,518 |
| #43 | Sep 21, 2016 | 483 | 1,288 |
| #42 | Sep 7, 2016 | 491 | 1,000 |
| #41 | Aug 24, 2016 | 538 | 750 |
| #40 | Aug 10, 2016 | 490 | 754 |
| #39 | Jul 27, 2016 | 488 | 755 |
| #38 | Jul 13, 2016 | 482 | 747 |
| #37 | Jun 29, 2016 | 482 | 773 |
| #36 | Jun 15, 2016 | 488 | 752 |
| #35 | Jun 1, 2016 | 483 | 762 |
| #34 | May 18, 2016 | 484 | 763 |
| #33 | May 6, 2016 | 534 | 799 |
| #32 | Apr 20, 2016 | 468 | 1,018 |
| #31 | Apr 6, 2016 | 470 | 954 |
| #30 | Mar 23, 2016 | 470 | 1,014 |
| #29 | Mar 9, 2016 | 473 | 1,013 |
| #28 | Feb 24, 2016 | 453 | 1,484 |
| #27 | Feb 10, 2016 | 459 | 1,505 |
| #26 | Jan 27, 2016 | 457 | 1,468 |
| #25 | Jan 13, 2016 | 453 | 1,518 |
| #24 | Jan 6, 2016 | 461 | 1,463 |
| #23 | Dec 18, 2015 | 460 | 1,503 |
| #22 | Dec 4, 2015 | 461 | 1,451 |
| #21 | Nov 27, 2015 | 472 | 1,559 |
| #20 | Nov 13, 2015 | 484 | 1,506 |
| #19 | Oct 23, 2015 | 489 | 1,502 |
| #18 | Oct 2, 2015 | 450 | 1,530 |
| #17 | Sep 18, 2015 | 450 | 1,545 |
| #16 | Sep 8, 2015 | 459 | 1,517 |
| #15 | Aug 21, 2015 | 456 | 1,523 |
| #14 | Aug 7, 2015 | 471 | 1,402 |
| #13 | Jul 17, 2015 | 451 | 1,581 |
| #12 | Jul 10, 2015 | 463 | 1,516 |
| #11 | Jun 26, 2015 | 469 | 1,575 |
| #10 | Jun 12, 2015 | 482 | 1,501 |
| #9 | May 22, 2015 | 755 | 1,361 |
| #8 | Apr 17, 2015 | 453 | 715 |
| #7 | Apr 10, 2015 | 469 | 925 |
| #6 | Mar 27, 2015 | 453 | 1,637 |
| #5 | Mar 20, 2015 | 481 | 1,620 |
| #4 | Feb 27, 2015 | 735 | 1,187 |
| #2 | Feb 7, 2015 | 818 | 779 |
| #1 | Jan 31, 2015 | 886 | 779 |
💯 Ready to Apply for General CRS Draws?
Before you apply, calculate your CRS score to see if you meet the requirements for General CRS Draws draws. Get instant results with detailed breakdown and improvement tips.